|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रवाह दर: | 120 एल/एच | प्रकार: | बिजली |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 0.5 किलोग्राम | आवेदन: | ऑटोमोटिव |
| इनलेट व्यास: | 8 मिमी | वोल्टेज: | 12वी |
| दबाव: | 0.3 बार | सामग्री: | प्लास्टिक |
| आउटलेट व्यास: | 8 मिमी | नोट: | सरणी |
| फिओव: | 2-160 एम 3/एच | मानक वोल्टेज: | 220-230 / 240V |
| के लिए आवेदन देना: | ऑडी के लिए | प्रयोग: | कार |
| इंस्टालेशन: | स्थापित करना आसान है | कार बनाना: | ऑडी वीडब्ल्यू |
| अन्य नामों: | ऑडी पानी पंप | उद्गम देश: | चीन |
| उत्पाद: | पानी का पम्प | पैकिंग: | तटस्थ पैकिंग |
| प्रमुखता देना: | ऑडी ए6 क्वाट्रो वाटर पंप,ऑडी के लिए सहायक जल पंप,2009-2016 ऑडी ए6 पानी पंप |
||
मजबूत विश्वसनीयता के साथ स्थिर गुणवत्ता सहायक पानी पंप। OEM संगत और विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलन योग्य।
| उत्पाद का नाम | सहायक जल पंप |
|---|---|
| ओईएम संख्या | 06E121601C |
| कार का मॉडल | ऑडी |
| ब्रांड | सिगसेल |
| पैकिंग | तटस्थ या ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार |
| नमूना उपलब्धता | हाँ (प्रेषण लागत आवश्यक है) |
| प्रसव का समय | स्टॉक आइटम के लिए 1-5 दिन, कस्टम उत्पादन के लिए 10-15 दिन |
पीडब्लूएम या एनालॉग सिग्नल वीआर (0-5 वी) गति नियंत्रण वायरिंग विधिः एमसीयू नियंत्रण के लिए उपयुक्त, गति नियंत्रण के लिए पीडब्लूएम सिग्नल की पल्स चौड़ाई का पता लगाना (2K के भीतर आवृत्ति) ।वर्तमान और परिधीय घटकों से प्रभावित नहीं स्थिर गति नियंत्रण प्रदान करता है.
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Zhang
दूरभाष: +86 13436890209